<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog de François Ganteaume (MBA commerce)</title>
	<atom:link href="http://www.ganteaume.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ganteaume.fr</link>
	<description>Expert en Finance, Net Marketing et Coaching pour Executive</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Dec 2011 16:10:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Développement de SAP dans la business intelligence in-memory &#8211; SAP HANA</title>
		<link>http://www.ganteaume.fr/2011/11/15/sap-bi-in-memory/</link>
		<comments>http://www.ganteaume.fr/2011/11/15/sap-bi-in-memory/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 09:20:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>François Ganteaume</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestion de la Qualité]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Management de l'information]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie]]></category>
		<category><![CDATA[Veille]]></category>
		<category><![CDATA[Business intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise resource planning]]></category>
		<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[Hasso Plattner]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[In-memory database]]></category>
		<category><![CDATA[SAP]]></category>
		<category><![CDATA[SAP AG]]></category>
		<category><![CDATA[SAP HANA]]></category>
		<category><![CDATA[SAP NetWeaver]]></category>
		<category><![CDATA[Vishal Sikka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ganteaume.fr/?p=1151</guid>
		<description><![CDATA[La Business Intelligence se développe dans le monde in-memory. Les problèmes de chargement, de traitement de larges volumes de données, d&#8217;analyse de données en quasi-temps réel, de capacité à agréger et à descendre à un niveau de granulartié très fin trouvent aujourd&#8217;hui une nouvelle réponse : la business intelligence en mémoire. SAP propose une nouvelle offre [...] <strong>[...]</strong><p>Continuez la lecture de l'article ici &#8594; <a href="http://www.ganteaume.fr/2011/11/15/sap-bi-in-memory/">Développement de SAP dans la business intelligence in-memory &#8211; SAP HANA</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ganteaume.fr/2011/11/15/sap-bi-in-memory/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Floored ou la fin des opérateurs de marché à la criée</title>
		<link>http://www.ganteaume.fr/2011/10/30/floored-bourse/</link>
		<comments>http://www.ganteaume.fr/2011/10/30/floored-bourse/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2011 09:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>François Ganteaume</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestion des Ressources financières]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Management de l'information]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ganteaume.fr/?p=1244</guid>
		<description><![CDATA[ Le film &#171;&#160;Floored&#160;&#187; nous présente les acteurs des salles de marché du temps où les transactions se déroulaient à la criée. Nous apprenons que les opérateurs de la vieille école se détestaient, qu&#8217;ils pouvaient tout gagner et tout perdre en quelques jours. Nous voyons qu&#8217;ils ont beaucoup de mal à s&#8217;adapter à la salle de marché sur [...] <strong>[...]</strong><p>Continuez la lecture de l'article ici &#8594; <a href="http://www.ganteaume.fr/2011/10/30/floored-bourse/">Floored ou la fin des opérateurs de marché à la criée</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ganteaume.fr/2011/10/30/floored-bourse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone 4 s, présentation des fonctionnalités et du hardware</title>
		<link>http://www.ganteaume.fr/2011/10/09/iphone4s/</link>
		<comments>http://www.ganteaume.fr/2011/10/09/iphone4s/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 19:55:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>François Ganteaume</dc:creator>
				<category><![CDATA[Développment Produits et Services]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Management de l'information]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Ventes]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[IOS (Apple)]]></category>
		<category><![CDATA[IPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4]]></category>
		<category><![CDATA[Siri]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ganteaume.fr/?p=1210</guid>
		<description><![CDATA[ Le nouvel iPhone 4 S présente son lot d&#8217;améliorations logicielles et matérielles. La coque n&#8217;a pas changé. Au niveau de la refonte de l&#8217;intérieur, nous pouvons noter : le processeur A5 dual core. Il s&#8217;agit du même processeur qui anime l&#8217;iPad 2 une caméra de 8 Mb, avec une optique améliorée. L&#8217;ouverture est plus grande. Il y [...] <strong>[...]</strong><p>Continuez la lecture de l'article ici &#8594; <a href="http://www.ganteaume.fr/2011/10/09/iphone4s/">iPhone 4 s, présentation des fonctionnalités et du hardware</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ganteaume.fr/2011/10/09/iphone4s/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://movies.apple.com/media/fr/iphone/2011/tours/apple-iphone4s-feature_keynote-fr-20111013_r848-9cie.mov" length="364" type="video/quicktime" />
		</item>
	</channel>
</rss>

