<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog de François Ganteaume (MBA)</title>
	<atom:link href="http://www.ganteaume.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ganteaume.fr</link>
	<description>Expert - explorateur en Net Marketing et Innovation depuis 1995</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 May 2012 16:16:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Big Data, déluge informationnel</title>
		<link>http://www.ganteaume.fr/2012/04/28/big-data/</link>
		<comments>http://www.ganteaume.fr/2012/04/28/big-data/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 18:51:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>François Ganteaume</dc:creator>
				<category><![CDATA[Développment Produits et Services]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Management de l'information]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Veille]]></category>
		<category><![CDATA[Ventes]]></category>
		<category><![CDATA[bigdata]]></category>
		<category><![CDATA[Business intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Données]]></category>
		<category><![CDATA[Hadoop]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[Minitel]]></category>
		<category><![CDATA[Personal Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Prédictif]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[SGBD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ganteaume.fr/?p=1371</guid>
		<description><![CDATA[Comme vous le savez, j’ai participé activement à l’identification des opportunités d’internet en 1995. J’ai porté des travaux de recherches sur les communautés virtuelles en tant qu’étudiant au Royaume Uni en lien avec des chercheurs américains. J’ai diagnostiqué il y a presque 20 ans que toutes les entreprises auraient un site internet à un horizon de [...] <p><em>Pour lire la suite de l'article, cliquez sur </em><a href="http://www.ganteaume.fr/2012/04/28/big-data/">Big Data, déluge informationnel</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ganteaume.fr/2012/04/28/big-data/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouvel iPad 3 Révolutionnaire</title>
		<link>http://www.ganteaume.fr/2012/03/18/ipad3/</link>
		<comments>http://www.ganteaume.fr/2012/03/18/ipad3/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Mar 2012 15:36:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>François Ganteaume</dc:creator>
				<category><![CDATA[Achats]]></category>
		<category><![CDATA[Développment Produits et Services]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion de la Qualité]]></category>
		<category><![CDATA[Management de l'information]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Veille]]></category>
		<category><![CDATA[3G]]></category>
		<category><![CDATA[4G]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Apple Store]]></category>
		<category><![CDATA[iCloud]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[IPad]]></category>
		<category><![CDATA[IPad 2]]></category>
		<category><![CDATA[Retina]]></category>
		<category><![CDATA[Siri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ganteaume.fr/?p=1332</guid>
		<description><![CDATA[Apple nous propose une nouvelle version de sa tablette phare, l&#8217;iPad. Ce nouvel iPad 3 est-il la révolution attendue du fabricant qui a contribué à développer le marché des tablettes numériques ? Est-ce que les fonctionnalités manquantes à l&#8217;iPad 2 sont maintenant proposées ? Si l&#8217;on considère la forme uniquement, le design reste totalement inchangé. La nouvelle [...] <p><em>Pour lire la suite de l'article, cliquez sur </em><a href="http://www.ganteaume.fr/2012/03/18/ipad3/">Nouvel iPad 3 Révolutionnaire</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ganteaume.fr/2012/03/18/ipad3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://movies.apple.com/media/fr/ipad/2012/tours/apple-ipad-feature-fr-20120307_r640-9cie.mov?width=848&amp;amp" length="500" type="video/quicktime" />
		</item>
		<item>
		<title>Développement de SAP dans la business intelligence in-memory</title>
		<link>http://www.ganteaume.fr/2011/11/15/sap-bi-in-memory/</link>
		<comments>http://www.ganteaume.fr/2011/11/15/sap-bi-in-memory/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 09:20:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>François Ganteaume</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestion de la Qualité]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Management de l'information]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie]]></category>
		<category><![CDATA[Veille]]></category>
		<category><![CDATA[Business intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise resource planning]]></category>
		<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[Hasso Plattner]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[In-memory database]]></category>
		<category><![CDATA[SAP]]></category>
		<category><![CDATA[SAP AG]]></category>
		<category><![CDATA[SAP HANA]]></category>
		<category><![CDATA[SAP NetWeaver]]></category>
		<category><![CDATA[Vishal Sikka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ganteaume.fr/?p=1151</guid>
		<description><![CDATA[ La Business Intelligence se développe dans le monde in-memory. Les problèmes de chargement, de traitement de larges volumes de données, d&#8217;analyse de données en quasi-temps réel, de capacité à agréger et à descendre à un niveau de granulartié très fin trouvent aujourd&#8217;hui une nouvelle réponse : la business intelligence en mémoire. SAP propose une nouvelle offre sous [...] <p><em>Pour lire la suite de l'article, cliquez sur </em><a href="http://www.ganteaume.fr/2011/11/15/sap-bi-in-memory/">Développement de SAP dans la business intelligence in-memory</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ganteaume.fr/2011/11/15/sap-bi-in-memory/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

